Rosca de fundición dúctil Y tensada DN15-DN100
Correo-e:
descrición
Descrición do material
Material das pezas principais | ||
Non | nome parte | Obras |
1 | Corpo | ASTM A126 CL.B / ASTM A536 65-45-12 |
2 | pantalla | ASTM A582 SS304 |
3 | Boné | ASTM A126 CL.B / ASTM A536 65-45-12 |
4 | Tapón parafuso | A3 / SS304 |
5 | "○"-Ring | NBR/EPDM |
Datos dimensionais
tamaño | N.P.T | L | H | |
DN | Polgada | |||
15 | 0.5 " | ½" - 14 | 76 | 64 |
20 | 0.75 " | ¾" - 14 | 102 | 70 |
25 | 1" | 1 "- 11.5 | 124 | 80 |
32 | 1.25 " | 1¼" - 11.5 | 130 | 88 |
40 | 1.5 " | 1½" - 11.5 | 146 | 100 |
50 | 2" | 2 "- 11.5 | 184 | 129 |
65 | 2.5 " | 2½" - 8 | 229 | 139 |
80 | 3" | 3 "- 8 | 254 | 150 |
100 | 4" | 4 "- 8 | 352.4 | 240 |
Datos técnicos | |
Presión nominal | Clase ANSI 125 |
Temperatura de traballo | 0 ℃ ~ 150 ℃ |
Medio adecuado | Water , Steam , Oils |
patrón | |
Norma de proba | API 598 |
Body drilling | ANSI NPT Thread |