Función dúctil ANSI Y Straiend DN50-DN300
Correo-e:
descrición
Descrición do material
Material das pezas principais | ||
Non | nome parte | Obras |
1 | Corpo | ASTM A126 CL.B / ASTM A536 65-45-12 |
2 | pantalla | ASTM A582 SS304 |
3 | Boné | ASTM A126 CL.B / ASTM A536 65-45-12 |
4 | Tapón parafuso | A3/SS304 |
5 | Anel "O". | NBR/EPDM |
Datos dimensionais
tamaño | φD0 | φD1 | PCD | NxφD | L | T | |
DN | In | ||||||
50 | 2" | 152 | 50 | 120.6 | 4xφ19 | 225 | 16 |
65 | 2.5 " | 178 | 65 | 139.7 | 4xφ19 | 273 | 17.5 |
80 | 3" | 190.5 | 80 | 152.4 | 4xφ19 | 292.1 | 19.1 |
100 | 4" | 229 | 100 | 190.5 | 8xφ19 | 352.4 | 24 |
125 | 5" | 254 | 125 | 215.9 | 8xφ22.4 | 416 | 24 |
150 | 6" | 279 | 150 | 241.3 | 8xφ22.4 | 470 | 25.4 |
200 | 8" | 343 | 200 | 298.4 | 8xφ22.4 | 543 | 28.6 |
250 | 10 " | 406 | 250 | 361.9 | 12xφ25.4 | 660.4 | 30 |
300 | 12 " | 483 | 300 | 431.8 | 12xφ25.4 | 762 | 32 |
Datos técnicos | |
Presión nominal | Clase ANSI 125 |
Temperatura de traballo | 0 ℃ ~ 150 ℃ |
Medio adecuado | Auga, vapor, aceites |
patrón | |
Cara a cara | ASME B16.10 |
Perforación de bridas do corpo | ASME B16.1 Clase 125 |
Norma de proba | API 598 |